| Stroom: | Elektronisch | Gebruik: | Auto -testmachine |
|---|---|---|---|
| Rated Power: | 0--1100 KW | Nominale spanning: | 110-480 vac |
| Frequentie: | 50Hz/60Hz | Duty Cycle: | Continu |
| Vermogensfactor: | Pf {{{0}}. 0 of 0.8 | Power Range: | 100 kW tot 2000 kW |
| Koelmodus: | Gedwongen luchtgekoeld | Sollicitatie: | Generator, ups, batterij |
1. Technische normen
Fullde biedt de apparatuur en accessoires die aan de volgende normen voldoen, maar niet beperkt tot de volgende criteria:
1) Nationale normen: GB/T 14048. 1-2000
Switchgear- en bedieningsapparatuur met laag spanning
2) Nationale normen: gb/t 7251-2005
Lage spanning Complete schakelaar en bedieningsapparatuur
3) Industriestandaard: JB/T 9696. 1-1999
Lage spanning Complete schakelaar en bedieningsapparatuur met terminalrij
4) IEC 60034 roterende elektrische machines
5) IEC 60364 Elektrische installaties met lage spanning
6) IEC 60664 isolatiecoördinatie voor apparatuur in laagspanningssystemen
7) IEC 60529 Graden van bescherming verstrekt door behuizingen (IP -code)
8) NFPA 110 Standaard voor nood- en standby -power -systemen
2. Voorwaarden
1) omgevingstemperatuur: - 25 ~ 55 graden
2) De relatieve vochtigheid: gemiddeld minder dan 90%
3) hoogte: minder dan of gelijk aan 2500m
4) De installatieomstandigheden: zonder corrosief of brandbaar gas, waterdamp enz.
Duidelijke vervuiling, en zonder gewelddadige trillingen.
3. Technische parameter voor apparatuur



| Systeemsamenstelling | Weerstand, luchtkoeling, het testen van de elektrische parameters, het bedieningspaneel |
| Weerstandselement | Speciale legeringsweerstand, weerstand van hoge temperaturen, corrosieweerstand, hoge precisie, lange levensduur, weerstandstolerantie is ± 5%; |
| Verbinding | Het driefasige vierdraadssysteem, sterverbindingsmethode, koper; |
| Controle | Contactor |
| Besturingsspanning | 3P4W, 415VAC, 50Hz; |
| Dimensie (mm) | 750*850*1300 mm; |
| Gewicht | ongeveer 100 kg |
| Laadelementtype | Puur weerstand |
| Controle | Lokale handmatige besturingselement; |
| Laadtolerantie | ±5%; |
| Manier van werken | Continu werken; |
| Koeltype | Dwangluchtkoeling; |
| Isolatiekwaliteit | F; |
| Bescherming | 1. Noodstop: Gebruiker kan op de noodstopknop in het paneel drukken om onmiddellijk te lossen wanneer de laadbank abnormaal is tijdens het werken; 2. Bescherming van kortsluiting: Zekering kan schade aan apparatuur vermijden wanneer kortsluiting of stroomoverbelasting; 3. Bescherming van de luchtluchthoeveelheid: wanneer de wind onvoldoende is, zal de machine uitladen en alarm geven; |
| Beveiligingsknop | Er zijn beschermingsknop, zowel in lokale besturingselementen als in afstandsbediening, kan worden uitgeschakeld wanneer vals alarm of voor speciale vereisten. |
| Beschermingscijfer | IP23; |
| Transport | Ringen op de bovenkant of wielen; |
4. Inleiding

Populaire tags: Laadbankgenerator Testing, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, prijs, gemaakt in China







